Rafał Banaszek |
| Imię: |
Rafał |
Nazwisko: |
Banaszek |
Kraj: |
Polska  |
Data urodzenia: |
16 grudnia 1989 |
Wzrost / waga: |
182 / 85 |
Pozycja: |
obrońca |
|
Sezon | Klub | Mecze | Bramki
1999/00 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2000/01 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2001/02 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2002/03 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2003/04 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2004/05 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2005/06 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2006/07 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2007/08 | Wisła Puławy (juniorzy) | |
| 2008/09 | Orły Kazimierz Dolny | |
| 2009/10 | Orły Kazimierz Dolny | |
| 2010/11 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2011/12 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2012/13 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2013/14 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2014/15 | Powi¶lak Końskowola | |
|
| 2015/16 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2016/17 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2017/18 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2018/19 | Gryf Policzna | |
| 2019/20 | Powi¶lak Końskowola | |
| 2020/21 (j) | Powi¶lak Końskowola | |
| | |
|
|
|
Następny mecz |
Poprzedni mecz
Mecz towarzyski
06.02.2021, godz. ??:??
 |
-:- (-:-)
 | |
Powi¶lak Końskowola
| Orion Niedrzwica | |
IV liga, grupa 1 19. kolejka
21.11.2020, godz. 12:00
 |
2:2 (0:2)
 | |
Włodawianka Włodawa
| Powi¶lak Końskowola | |
|
|
|
|
06.02, g. ??:?? |
Orion Niedrzwica |
-:- |
13.02, g. ??:?? |
POM-Iskra Piotrowice |
-:- |
20.02, g. ??:?? |
Grom Różaniec |
-:- |
27.02 g. ??:?? |
Wisła Puławy |
-:- |
06.03, g. ??:?? |
Sokół Konopnica |
-:- |
|
|
|
|
|
|
|