
Klub sportowy
Powiślak Końskowola
Sezon 1966/1967 (Lubelska klasa B, grupa puławska, tabela po rundzie jesiennej)
Sezon 1967/1968 (Lubelska klasa B, grupa puławska, tabela po rundzie jesiennej)
Sezon 1971/1972 (Lubelska klasa B, grupa puławska)
Sezon 1987/1988 (Lubelska klasa B, grupa puławska)
Sezon 1988/1989 (Lubelska klasa B, grupa puławska)
Sezon 1989/1990 (Lubelska klasa B, grupa puławska)
Sezon 1991/1992 (klasa wojewódzka)
(brak tabeli)
(brak tabeli)
(brak tabeli)
(brak tabeli)
(brak tabeli)
(brak tabeli, Powiślak zajął 4. miejsce)
(brak tabeli)
1 | Zawisza Garbów | 26 | 18 | 4 | 4 | 83-34 | 58 |
2 | LZS Dąbrowica | 26 | 17 | 3 | 6 | 61-26 | 54 |
3 | Hetman Gołąb | 26 | 15 | 3 | 8 | 62-43 | 48 |
4 | Powiślak Końskowola | 26 | 15 | 2 | 9 | 50-37 | 47 |
5 | Tajfun Ostrów Lubelski | 26 | 13 | 5 | 8 | 60-40 | 44 |
6 | BKS Bogucin | 26 | 11 | 4 | 11 | 51-52 | 37 |
7 | GKS Niedźwiada | 26 | 11 | 2 | 13 | 44-53 | 35 |
8 | Amator Rososz-Leopoldów | 26 | 11 | 2 | 13 | 56-67 | 35 |
9 | GKS Niemce | 26 | 9 | 6 | 11 | 40-53 | 33 |
10 | LZS Wierzchowiska | 26 | 10 | 2 | 14 | 42-51 | 32 |
11 | Serokomla Janowiec | 26 | 9 | 3 | 14 | 23-43 | 30 |
12 | Garbarnia Kurów | 26 | 9 | 2 | 15 | 38-57 | 29 |
13 | Żyrzyniak Żyrzyn | 26 | 6 | 5 | 15 | 35-54 | 23 |
14 | Mazowsze Stężyca | 26 | 5 | 3 | 18 | 32-67 | 18 |
Sezon 2003/2004 (A klasa, gr. II)
1 | Hetman Gołąb | 22 | 17 | 1 | 4 | 64-26 | 52 |
2 | Żyrzyniak Żyrzyn | 22 | 16 | 1 | 5 | 69-38 | 49 |
3 | Motor II Lublin | 22 | 13 | 3 | 6 | 62-33 | 42 |
4 | Amator Rososz-Leopoldów | 22 | 12 | 4 | 6 | 49-40 | 40 |
5 | Mazowsze Stężyca | 22 | 10 | 7 | 7 | 45-32 | 45 |
6 | Auto-Mróz Ryki | 22 | 10 | 2 | 10 | 43-37 | 32 |
7 | Powiślak Końskowola | 22 | 7 | 8 | 7 | 40-38 | 29 |
8 | LZS Dąbrowica | 22 | 8 | 4 | 10 | 46-46 | 28 |
9 | Serokomla Janowiec | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-35 | 23 |
10 | BKS Bogucin | 22 | 5 | 6 | 11 | 36-51 | 21 |
11 | Garbarnia Kurów | 22 | 6 | 3 | 13 | 33-52 | 21 |
12 | Wawel Wąwolnica | 22 | 0 | 2 | 20 | 25-113 | 2 |
Sezon 2004/2005 (A klasa, gr. II)
1 | Auto-Mróz Ryki | 22 | 19 | 1 | 2 | 102-20 | 58 |
2 | Amator Rososz-Leopoldów | 22 | 12 | 4 | 6 | 60-32 | 40 |
3 | Żyrzyniak Żyrzyn | 22 | 12 | 4 | 6 | 57-38 | 40 |
4 | Zawisza Garbów | 22 | 12 | 3 | 7 | 38-37 | 39 |
5 | Ruch Ryki | 22 | 11 | 1 | 10 | 44-58 | 34 |
6 | Mazowsze Stężyca | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-40 | 29 |
7 | LZS Dąbrownica | 22 | 9 | 1 | 12 | 55-60 | 28 |
7 | Powiślak Końskowola | 22 | 8 | 4 | 10 | 34-37 | 28 |
9 | BKS Bogucin | 22 | 7 | 3 | 12 | 26-63 | 24 |
10 | Serokomla Janowiec | 22 | 7 | 2 | 13 | 35-43 | 23 |
11 | Cisy II Nałęczów | 22 | 6 | 2 | 14 | 38-78 | 18 |
12 | Garbarnia Kurów | 22 | 5 | 2 | 15 | 28-48 | 17 |
Sezon 2005/2006 (A klasa, gr. II)
1 | Żyrzyniak Żyrzyn | 26 | 22 | 2 | 2 | 85-22 | 68 |
2 | Amator Rososz-Leopoldów | 26 | 19 | 2 | 5 | 88-31 | 59 |
3 | LZS Dąbrownica | 26 | 17 | 4 | 5 | 73-28 | 55 |
4 | BKS Bogucin | 26 | 17 | 1 | 8 | 63-40 | 52 |
5 | Sygnał Chodel | 26 | 12 | 4 | 10 | 65-55 | 40 |
6 | Garbarnia Kurów | 26 | 10 | 8 | 8 | 52-44 | 38 |
7 | Ruch Ryki | 26 | 10 | 7 | 9 | 51-44 | 37 |
8 | Powiślak Końskowola | 26 | 10 | 4 | 12 | 50-55 | 34 |
9 | Serokomla Janowiec | 26 | 10 | 2 | 14 | 67-64 | 32 |
10 | Mazowsze Stężyca | 26 | 10 | 2 | 14 | 50-60 | 32 |
11 | Zawisza Garbów | 26 | 9 | 4 | 13 | 52-58 | 31 |
12 | LKS Kamionka | 26 | 9 | 1 | 16 | 52-95 | 28 |
13 | Cisy II Nałęczów | 26 | 2 | 3 | 21 | 18-87 | 9 |
14 | Sokół Konopnica | 26 | 1 | 4 | 21 | 29-112 | 7 |
Sezon 2006/2007 (A klasa, gr. II)
1 | Hetman Gołąb (S) | 18 | 15 | 1 | 2 | 51-22 | 46 |
2 | Amator Rososz-Leopoldów | 18 | 13 | 0 | 5 | 54-22 | 39 |
3 | BKS Bogucin | 18 | 9 | 5 | 4 | 31-29 | 32 |
4 | Serokomla Janowiec | 18 | 8 | 4 | 6 | 31-31 | 28 |
5 | Wilki Wilków (B) | 18 | 8 | 2 | 8 | 36-38 | 26 |
6 | Mazowsze Stężyca | 18 | 7 | 4 | 7 | 31-26 | 25 |
7 | Powiślak Końskowola | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-28 | 18 |
8 | Garbarnia Kurów | 18 | 5 | 3 | 10 | 32-37 | 18 |
9 | Ruch Ryki | 18 | 5 | 3 | 10 | 27-33 | 18 |
10 | Zawisza Garbów | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-62 | 7 |
Sezon 2007/2008 (A klasa, gr. II)
1 | KS Amator Rososz-Leopoldów | ||||||
2 | LKS Mazowsze Stężyca | ||||||
3 | KS Góra Puławska | ||||||
4 | GKS Żyrzyniak Żyrzyn | ||||||
5 | KS Powiślak Końskowola | ||||||
6 | MKS Stal II Poniatowa | ||||||
7 | KS Garbarnia Kurów | ||||||
8 | BKS Bogucin | ||||||
9 | GTS Zawisza Garbów | ||||||
10 | LKS Serokomla Janowiec | ||||||
11 | LKS Wilki Wilków | ||||||
12 | LZS Pogoń Trzebiesza | ||||||
13 | LKS Cisy II Nałęczów | ||||||
14 | MKS II Ryki * |
Sezon 2008/2009 (A klasa, gr. II)
1 | KS Góra Puławska | ||||||
2 | LKS Mazowsze Stężyca | ||||||
3 | MKS Stal II Poniatowa | ||||||
4 | KKS Garbarnia Kurów | ||||||
5 | KS Powiślak Końskowola | ||||||
6 | GTS Zawisza Garbów | ||||||
7 | BKS Bogucin | ||||||
8 | KS Drzewce | ||||||
9 | LKS Wilki Wilków | ||||||
10 | GLKS Żyrzyniak Żyrzyn | ||||||
11 | LKS Cisy II Nałęczów | ||||||
12 | LKS Serokomla Janowiec |
Sezon 2009/2010 (A klasa, gr. II)
1 | LKS Mazowsze Stężyca | ||||||
2 | LKS Hetman Gołąb | ||||||
3 | MKS Stal II Poniatowa | ||||||
4 | GLKS Żyrzyniak Żyrzyn | ||||||
5 | BKS Bogucin | ||||||
6 | KS Powiślak Końskowola | ||||||
7 | KS Drzewce | ||||||
8 | LKS Wilki Wilków | ||||||
9 | KKS Garbarnia Kurów | ||||||
10 | LKS Cisy II Nałęczów | ||||||
11 | GTS Zawisza Garbów | ||||||
12 | GKS Bobry Karczmiska | ||||||
13 | WKS Poraj Kraczewice | ||||||
14 | LKS Serokomla Janowiec |
Sezon 2010/2011 (A klasa, gr. II)
1 | LKS Hetman Gołąb | ||||||
2 | KS Powiślak Końskowola | ||||||
3 | KS Góra Puławska | ||||||
4 | LKS Wilki Wilków | ||||||
5 | MKS Stal II Poniatowa | ||||||
6 | KKS Orły Kazimierz Dolny | ||||||
7 | KKS Garbarnia Kurów | ||||||
8 | GLKS Żyrzyniak Żyrzyn | ||||||
9 | GKS Bobry Karczmiska | ||||||
10 | FC Draco Kowala | ||||||
11 | LKS Cisy II Nałęczów | ||||||
12 | WKS Poraj Kraczewice |
Sezon 2011/2012 (A klasa, gr. II)
Stal II Poniatowa wycofała się po rundzie jesiennej.
Sezon 2012/2013 (Klasa okręgowa)
Sezon 2013/2014 (IV liga)
Sezon 2014/2015 (IV liga)
Sezon 2015/2016 (IV liga)
Sezon 2016/2017 (IV liga)
Sezon 2017/2018 (IV liga)
Włodawianka Włodawa wycofała się z rozgrywek po 4. kolejce. Jej wyniki zostały anulowane.
Sezon 2018/2019 (IV liga)
Sezon 2019/2020 (IV liga)
Młodzik D2
Żak F1

Social media
Kontakt
-
ul. Lubelska 93
24-130 Końskowola - powislak-konskowola@wp.pl